أعلنت سامسونج عن أحدث تشكيلة من هواتفها Galaxy Z القابلة للطي وساعاتها الذكية المحدثة في حدث Unpacked الذي أقيم في يوليو 2026، ومن المقرر إطلاقها في 7 أغسطس. لا يبدو أن هواتف Galaxy Z Flip 8 و Fold 8 و Fold 8 Ultra موجهة للأشخاص الذين اشتروا طراز العام الماضي؛ فباستثناء بعض تحديثات التصميم وميزات الذكاء الاصطناعي، لا يوجد الكثير من الجديد إلا إذا كنا نتحدث عن Z Fold 8.
من المحتمل أن يحظى هاتف Z Fold 8 بأكبر قدر من الاهتمام في الولايات المتحدة هذا العام، ما لم يصل هاتف آبل القابل للطي المشاع عنه في الأشهر المقبلة. بينما يوحي اسمه بأنه خليفة Z Fold 7 للعام الماضي، إلا أنه نسخة جديدة أقصر تبدأ بسعر 1,899.99 دولارًا. يتميز بشاشة رئيسية بحجم 7.6 بوصة وشاشة خارجية بحجم 5.5 بوصة وهي أصغر بشكل ملحوظ من هاتف Z Fold 8 Ultra الجديد الذي يبلغ سعره 2,099.99 دولارًا. إنه غني بالميزات تقريبًا مثل طراز Ultra، مع بعض الاستثناءات، مثل امتلاكه كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بدلاً من عدسة بدقة 200 ميجابكسل، وبطارية أصغر قليلاً بسعة 4,800 مللي أمبير في الساعة. يتوفر بثلاثة تكوينات، حيث تأتي طرازات 256 جيجابايت و 512 جيجابايت بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، بينما يتم ترقية طراز 1 تيرابايت إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.
يُعد Galaxy Z Fold 8 Ultra، من نواحٍ عديدة، متابعة مباشرة لهاتف Z Fold 7، ولكن باسم جديد. يتميز بشاشة رئيسية بحجم 8 بوصات وشاشة غطاء بحجم 6.5 بوصة بنفس الحجم والدقة للطراز السابق، بالإضافة إلى الكاميرا المذكورة سابقًا بدقة 200 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x. ويحتوي على نفس تكوينات التخزين والذاكرة الموجودة في Fold 8 الأصغر.
أخيرًا، يُعد Galaxy Z Flip 8 الطراز الأكثر تكلفة، حيث يبدأ بسعر 1,199.99 دولارًا. من بين الهواتف الثلاثة القابلة للطي، يبدو أن Flip 8 يمتلك أقل عدد من تحديثات الأجهزة. لم تتغير سعة بطاريته، وكذلك مواصفات الكاميرا الخاصة به. ومع ذلك، فهو يأتي بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 بدلاً من Exynos 2500 المستخدم في Flip 7. سيتعين علينا الانتظار حتى المراجعة لمعرفة ما إذا كان هذا التغيير سيجلب تحسينات؛ لم تسلط مراجعتنا لهاتف العام الماضي القابل للطي الضوء على مشكلات الأداء مع الشريحة المصنعة من سامسونج.
بينما يغطي ذلك بعض التغييرات السطحية، لدينا ورقة المواصفات الكاملة أدناه للاطلاع عليها.
مقارنة بين سامسونج Galaxy Z Flip 8 و Z Fold 8 و Z Fold 8 Ultra
الفئة | جالاكسي زد فليب 8 | جالاكسي زد فولد 8 | جالاكسي زد فولد 8 ألترا |
|---|---|---|---|
| نظام التشغيل | أندرويد 17 | أندرويد 17 | أندرويد 17 |
| الشاشة الرئيسية | Dynamic AMOLED بحجم 6.9 بوصة | Dynamic AMOLED بحجم 7.6 بوصة | Dynamic AMOLED بحجم 8 بوصات |
| دقة الشاشة الرئيسية | 1080 2520 | 1848 2448 | 2504 2256 |
| معدل تحديث الشاشة الرئيسية | حتى 120 هرتز | حتى 120 هرتز | حتى 120 هرتز |
| شاشة الغطاء | Super AMOLED بحجم 4.1 بوصة | Dynamic AMOLED بحجم 5.5 بوصة | Dynamic AMOLED بحجم 6.5 بوصة |
| دقة شاشة الغطاء | 948 1048 | 1248 1972 | 1080 2520 |
| معدل تحديث شاشة الغطاء | 60/120 هرتز | حتى 120 هرتز | حتى 120 هرتز |
| الأبعاد عند الفتح (مم) | 166.9 75.4 6.1 | 123.9 161.4 4.5 | 158.4 143.2 4.1 |
| الأبعاد عند الطي (مم) | 85.7 75.4 13.1 | 123.9 81.9 9.7 | 158.4 72.8 8.9 |
| الوزن | 180 جرامًا | 201 جرام | 215 جرامًا |
| البطارية | 4,300 مللي أمبير في الساعة | 4,800 مللي أمبير في الساعة | 5,000 مللي أمبير في الساعة |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite Gen 5 لجالاكسي | Snapdragon 8 Elite Gen 5 لجالاكسي | Snapdragon 8 Elite Gen 5 لجالاكسي |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 12 جيجابايت | 12 جيجابايت، 16 جيجابايت (لطراز 1 تيرابايت فقط) | 12 جيجابايت، 16 جيجابايت (لطراز 1 تيرابايت فقط) |
| التخزين | 256 جيجابايت، 512 جيجابايت | 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت (لطراز 16 جيجابايت RAM فقط) | 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت (لطراز 16 جيجابايت RAM فقط) |
| الكاميرا الخلفية | واسعة: 50 ميجابكسل / واسعة جدًا: 12 ميجابكسل | واسعة: 50 ميجابكسل / واسعة جدًا: 50 ميجابكسل | واسعة: 200 ميجابكسل / واسعة جدًا: 50 ميجابكسل / تقريب بصري: 10 ميجابكسل |
| كاميرا السيلفي | واسعة: 10 ميجابكسل | الرئيسية: 10 ميجابكسل / الغطاء: 10 ميجابكسل | الرئيسية: 10 ميجابكسل / الغطاء: 10 ميجابكسل |
| الفيديو الرئيسي | حتى 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية | حتى 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية | حتى 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| فيديو السيلفي | حتى 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية | الرئيسية: FHD بمعدل 60 إطارًا في الثانية / الغطاء: 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية | الرئيسية: FHD بمعدل 60 إطارًا في الثانية / الغطاء: 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
| مقاومة الماء والغبار | IP48 | IP48 | IP48 |
| الاتصال | 4G LTE / 5G (sub6) / Wi-Fi 7 / بلوتوث 5.4 | 4G LTE / 5G (sub6, mmW) / Wi-Fi 7 / UWB / بلوتوث 6.0 | 4G LTE / 5G (sub6, mmW) / Wi-Fi 7 / UWB / بلوتوث 6.0 |






