Logo



فاز الإثيوبي تاميرات تولا بالميدالية الذهبية في سباق الماراثون للرجال في دورة الألعاب الأولمبية بباريس يوم السبت بينما فشل الكيني إيليود كيبتشوجي، الذي كان يسعى للفوز بلقب أولمبي للمرة الثالثة على التوالي، في إنهاء السباق.

وحصل البلجيكي بشير عبدي على الميدالية الفضية، متفوقا على البرونزية التي حصل عليها في طوكيو، وحصل الكيني بينسون كيبروتو على الميدالية البرونزية. وحقق تولا تقدما قويا في وقت مبكر وعبر خط النهاية في ساعتين وست دقائق و26 ثانية.

بعد أن برز من بين مجموعة من المتسابقين المتصدرين في أول صعود شديد الانحدار لمسار شديد التلال، بدا أن المتخصص السابق في سباقات الضاحية لم يتعزز إلا على التل الثاني بينما تراجع الآخرون خلفه.

كان تولا متقدما بفارق 18 ثانية عند علامة 35 كيلومترا، ووسع الفارق مع ظهور برج إيفل في الأفق وتشجيع الجماهير له في الشوارع. وأصبح أول إثيوبي يفوز بماراثون الرجال الأوليمبي منذ 24 عاما.

كان فوز تولا أكثر بهجة لأنه لم يكن في الفريق في البداية، حيث تم استدعاؤه بعد انسحاب سيساي ليما بسبب إصابة في أوتار الركبة. فاز تولا، 32 عامًا، بماراثون نيويورك العام الماضي مسجلاً رقمًا قياسيًا في المسار. عبر خط النهاية وسط تشجيع من هايلي جيبرسيلاسي، بطل 10000 متر الأوليمبي السابق، والذي استشهد به باعتباره أحد مصادر إلهامه ليصبح عداء ماراثون.

وتنافس عبدي وكيبروتو مع الإثيوبي ديريزا جيليتا على الخطوتين التاليتين على منصة التتويج لكن جيليتا تراجع في آخر كيلومترين. وأنهى عبدي، الذي بدأ مسيرته في المنافسة في سباقات 5000 و10000 متر، السباق في ساعتين و6 دقائق و47 ثانية بينما سجل كيبروتو البالغ من العمر 33 عاما ساعتين و7 دقائق و00 ثانية. وكان كيبروتو قد سجل أسرع وقت في العالم هذا العام بعد فوزه بماراثون طوكيو في مارس/آذار الماضي في أفضل وقت شخصي له وهو ساعتان ودقيقتان و16 ثانية.

تاميرات تولا من إثيوبيا يحتفل بعبوره خط النهاية (رويترز)

وأهدى كيبتشوجي ميداليته البرونزية إلى كيلفن كيبتوم، الذي توفي في حادث سيارة في فبراير/شباط عن عمر يناهز 24 عاما، بعد أن حطم الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون في شيكاغو العام الماضي. وفشل كيبتشوجي، الذي يعتبر على نطاق واسع أعظم عداء ماراثون على الإطلاق، في الفوز بالميدالية الذهبية الثالثة على التوالي، بعد هزيمته في الصعود الأول للمسار الذي أخذ الرياضيين إلى فرساي.

كان من بين المتصدرين لكن هذا التل كسر المجموعة الرائدة وأثبت أنه أكثر من اللازم بالنسبة للاعب البالغ من العمر 39 عامًا، الذي كان يشارك في الأولمبياد الخامسة له. احتل الإثيوبي كينينيسا بيكيلي، الذي حقق خامس أسرع وقت في الماراثون على الإطلاق، المركز 39. فيما يلي النتائج الكاملة لماراثون الرجال في باريس 2024:

تاميرات تولا من منتخب إثيوبيا تتنافس (غيتي)

أولمبياد 2024 – نتائج ماراثون الرجال

الرتبة – رقم الرياضي – الاسم – رمز اللجنة الأولمبية الوطنية – تاريخ الميلاد – النتيجة – الوقت المتأخر

1 622 تولا تاميرات ETH 11 أغسطس 1991 2:06:26 أو،SB

2 372 عبدي بشير بل 10 فبراير 1989 2:06:47 0:21 SB

3 974 كيبروتو بنسون كين 17 مارس 1991 2:07:00 0:34

4 692 كيرس إميل جي بي آر 27 ديسمبر 1997 2:07:29 1:03

5 616 جيليتا ديريسا ETH 14 يناير 1996 2:07:31 1:05

6 926 أكاساكي أكيرا اليابان 21 يناير 1998 2:07:32 1:06 ظهرًا

7 1011 راماكونجوانا تيبيلو ليه 13 أكتوبر 1996 2:07:58 1:32 إن آر

8 1330 مانتز كونر الولايات المتحدة الأمريكية 8 ديسمبر 1996 2:08:12 1:46 إس بي

9 1357 YOUNG كلايتون الولايات المتحدة الأمريكية 14 سبتمبر 1993 2:08:44 2:18 SB

10 574 أماري سامسوم إيري 1 يناير 1994 2:08:56 2:30 إس بي

11 1177 جيلانت إلروي RSA 25 أغسطس 1986 2:09:07 2:41

12 767 RINGER ريتشارد جير 27 فبراير 1989 2:09:18 2:52 SB

13 942 أوساكو سوجورو اليابان 23 مايو 1991 2:09:25 2:59 إس بي

14 554 حسن إبراهيم DJI 1 يناير 1997 2:09:31 3:05 SB

15 745 فيتوي سيباتو صموئيل جير 1 يناير 1996 2:09:50 3:24

16 665 نافارو نيكولا FRA 12 مارس 1991 2:09:56 3:30 SB

17 1244 سيبو ألفونس فيليكس تان 14 فبراير 1992 2:10:03 3:37

18 1020 القمري عثمان 28 مارس 1992 2:10:06 3:40

19 1381 MPOFU إسحاق زيم 20 أغسطس 1988 2:10:09 3:43 SB

20641 الشادي حسن فرا 7 ماي 1989 2:10:09 3:43

21 982 مونياو ألكسندر كين 10 سبتمبر 1996 2:10:31 4:05

22 391 سومرز مايكل بيل 2 مارس 1995 2:10:32 4:06

23 936 كوياما ناوكي اليابان 12 مايو 1996 2:10:33 4:07

24 349 تيرنان باتريك أستراليا 11 سبتمبر 1994 2:10:34 4:08

25 848 CRIPPA Yemaneberhan ITA 15 أكتوبر 1996 2:10:36 4:10

26 837 تيفيري مارو ISR 17 أغسطس 1992 2:10:42 4:16 إس

27 1182 موكوكا ستيفن RSA 31 يناير 1985 2:10:59 4:33

28 1236 حسن سولدان السويدية 1 أبريل 1998 2:11:21 4:55

29 1160 هان إيل ريونج PRK 29 أبريل 2000 2:11:21 4:55

30 1222 KYBURZ Matthias SUI 5 مارس 1990 2:11:32 5:06

31 835 أيالي غاشاو ISR 22 أغسطس 1996 2:11:36 5:10

32 1097 موين سوندر نوردستاد نور 12 يناير 1991 2:11:39 5:13 إس بي

33 1215 عبد الله ياسين سود 13 أغسطس 2001 2:11:41 5:15 لا

34 587 شاكر ابراهيم ESP 4 سبتمبر 1994 2:11:44 5:18

35 1025 الطالبي زهير مارس 8 أبريل 1995 2:11:51 5:25

36 460 LEVINS Cameron CAN 28 مارس 1989 2:11:56 5:30 SB

37 1273 كيبلانجات فيكتور أوجا 10 نوفمبر 1999 2:11:59 5:33

38 1216 أبراهام تاديس سوي 12 أغسطس 1982 2:12:22 5:56

39 612 بيكيلي كينينيسا ETH 13 يونيو 1982 2:12:24 5:58

40 495 وو شيانغ دونغ CHN 17 يناير 1994 2:12:34 6:08

41 601 روجو ياجو ESP 23 مارس 1995 2:12:43 6:17 إس بي

42 570 غابرييسوس تاكلويني EOR 1 يناير 1998 2:12:47 6:21

43 853 فانيل أيوب إيتا 26 نوفمبر 1992 2:12:50 6:24

44 834 أماري جيرماو ISR 26 أكتوبر 1987 2:12:51 6:25 إس بي

45 324 بوكانان أندرو أستراليا 10 أبريل 1991 2:12:58 6:32

46 721 سيسيمان فيليب GBR 3 أكتوبر 1992 2:13:08 6:42

47 461 رسالة الرابط روري كان 12 أغسطس 1996 2:13:09 6:43

48 1152 باراتا صموئيل بور 19 يوليو 1993 2:13:23 6:57 إس بي

49 317 ADAMS Liam AUS 4 سبتمبر 1986 2:13:33 7:07 SB

50 639 بور فيليكس FRA 25 مارس 1994 2:13:46 7:20 SB

51 861 موتشي دانييل إيتا 7 أكتوبر 1985 2:14:02 7:36

52 1096 MEZNGI Zerei Kbrom NOR 12 JAN 1986 2:14:14 7:48 SB

53 477 دياز كارلوس تشي 9 يوليو 1993 2:14:25 7:59

54 578 تيسفاي هينوك إري 22 نوفمبر 2000 2:14:31 8:05

55 501 يانغ شاوهوي الصين 9 يوليو 1992 2:14:48 8:22

56 523 فريير صموئيل سي بي في 28 أغسطس 1990 2:15:05 8:39

57 711 محمد محمد GBR 18 سبتمبر 1997 2:15:19 8:53

58 1049 شكود خالد نيد 23 مارس 1986 2:15:25 8:59 SB

59 476 كاتريليو هوغو تشي 27 يناير 1997 2:15:44 9:18

60 404 غاريباي هيكتور بول 9 يوليو 1988 2:15:54 9:28 إس بي

61 386 نايرت كوين بيل 3 سبتمبر 1989 2:16:33 10:07 إس بي

62 1275 KWEMOI أندرو روتيتش UGA 1 سبتمبر 2000 2:17:28 11:02

63 1324 كورير ليونارد الولايات المتحدة الأمريكية 10 ديسمبر 1986 2:18:45 12:19

64 577 TESFAY Berhane ERI 9 يناير 1987 2:18:50 12:24

65 924 الخوالدة معاذ الأردن 22 أكتوبر 1988 2:20:01 13:35 SB

66 795 غونزاليس مينديز ألبرتو غوا 28 فبراير 1996 2:22:12 15:46 إس بي

67 486 سعادة جي CHN 27 ديسمبر 1998 2:22:31 16:05

68 600 NOVALES تاريخ ESP 8 مارس 1998 2:25:50 19:24 SB

69 1038 إيفانوفسكي داريو MKD 15 مايو 1997 2:28:15 21:49

70 475 بيتودجي فالنتين تشا 14 فبراير 1991 2:32:11 25:45

71 1036 بات أوشير Ser-Od MGL 7 أكتوبر 1981 2:42:33 36:07

الرياضيون التاليون لم يتمكنوا من إنهاء السباق:

1058 ناجي عبدي نيد 2 مارس 1989 DNF

1024 OUTALHA Mohcin 15 مارس 1998 DNF

1243 جياي غابرييل جيرالد تان 10 سبتمبر 1996 DNF

971 كيبتشوج إليود كين 5 نوفمبر 1984 DNF

1365 دافلياتوف شوخروخ، أوزبكستان، 7 مارس 1996 DNF

760 بيتروس أمانال ألمانيا 17 مايو 1995 DNF

1274 كيسا ستيفن أوجا 1 ديسمبر 1988 DNF

1266 أوزبيلين كان كيجن تور 15 يناير 1986 DNF

1116 PACHECO Christian PER 26 مايو 1993 DNF

838 GARCIA Eduardo Terrance ISV 20 نوفمبر 1992 DNF



المصدر


مواضيع ذات صلة

Cover Image for أكثر الدول حصولاً على الميداليات الذهبية الأولمبية: قائمة كاملة بإجمالي الميداليات الذهبية في تاريخ الألعاب الصيفية | أخبار رياضية
أخبار عالمية. أذربيجان. أرمينيا. أستراليا.
www.sportingnews.com

أكثر الدول حصولاً على الميداليات الذهبية الأولمبية: قائمة كاملة بإجمالي الميداليات الذهبية في تاريخ الألعاب الصيفية | أخبار رياضية

المصدر: www.sportingnews.com
Cover Image for أكثر الدول حصولاً على الميداليات الذهبية الأولمبية: قائمة كاملة بإجمالي الميداليات الذهبية في تاريخ الألعاب الصيفية | أخبار الرياضة الكندية
أخبار عالمية. أذربيجان. أرمينيا. أستراليا.
www.sportingnews.com

أكثر الدول حصولاً على الميداليات الذهبية الأولمبية: قائمة كاملة بإجمالي الميداليات الذهبية في تاريخ الألعاب الصيفية | أخبار الرياضة الكندية

المصدر: www.sportingnews.com
Cover Image for أكثر الدول حصولاً على الميداليات الذهبية الأولمبية: قائمة كاملة بإجمالي الميداليات الذهبية في تاريخ الألعاب الصيفية | أخبار الرياضة في أستراليا
أخبار عالمية. أذربيجان. أرمينيا. أستراليا.
www.sportingnews.com

أكثر الدول حصولاً على الميداليات الذهبية الأولمبية: قائمة كاملة بإجمالي الميداليات الذهبية في تاريخ الألعاب الصيفية | أخبار الرياضة في أستراليا

المصدر: www.sportingnews.com
Cover Image for كوريا الشمالية تصف المبادئ التوجيهية الأمريكية الكورية الجنوبية بأنها “استفزاز متهور” – TaiwanPlus News
آيسلندا. أذربيجان. أرمينيا. أستراليا.
www.bhpioneer.com

كوريا الشمالية تصف المبادئ التوجيهية الأمريكية الكورية الجنوبية بأنها “استفزاز متهور” – TaiwanPlus News

المصدر: www.bhpioneer.com